| TSV Bad Endorf - Abt. Berglauf und Triathlon | ||||
| Crosslauf in Bad Endorf am 20.02.99 | ||||
2. C R O S S L A U F in Bad Endorf (beim Meder)
20.02.99
Streckenlänge : 3.700 m Wetter : 4 ., Regen, Tiefschnee Organisation : Hans-Peter Kremers & Familie Meder
Zeit Zeit/Km KM/H Frauen
1. Angela Huy 19.34 5 17 Min. 11,35
2. Elisabeth Grabl 20.31 5 33 Min. 10,82
3. Engelhardt Lisa 23.24 6 19 Min. 9,49
4. Josefine Hobmaier 24.29 6 37 Min. 9,07
Männer
1. Reinmund Hobmaier 17.08 4 38 Min. 12,96
2. Hermann Hager 17.23 4 42 Min. 12,77
3. Markus Michel 17.27 4 43 Min. 12,72
4. Klaus Denner 17.48 4 49 Min. 12,47
5. Günther Strobl 18.16 4 56 Min. 12,15
6. Hermann Esterl 18.24 4 58 Min. 12,07
7. Sepp Meder 18.32 5 01 Min. 11,98
8. Hans-Peter Kremers 20.22 5 30 Min. 10,90
Schüler
1. Susanne Meder 28.06 7 36 Min. 7,90
1. Andi Meder 28.06 7 36 Min. 7,90
1. Florian Ruhland 28.06 7 36 Min. 7,90