| TSV Bad Endorf - Abt. Berglauf und Triathlon | ||||
| Der Vereinscup 2001 | ||||
| Modus: | Der Vereinscup besteht aus sieben vereinsinternen Wettkämpfen. Pro Wettkampf werden je Altersklasse (Frauen, Jugend, LM20, LM30, LM40, LM50) Punkte vergeben (20, 18, 16, 14, 13, 12 ...). Zusätzlich werden bei den Herren klassenunabhängig im Gesamteinlauf für die ersten 10 noch Punkte vergeben (10, 9, 8, 7, ...). Wer nach sieben Wettkämpfen die meisten Punkte hat, ist Vereinscupsieger. Jeder kann mitmachen, Gäste sind immer willkommen. |
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| 3.3. | Crosslauf in Endorf, Treffpunkt um 14.00 Uhr an der neuen Turnhalle, Strecke 4,7 km |
| 18.4. | 1. Hartseelauf in Eggstätt, Start 19.00 Uhr am Badeplatz in Eggstätt, Strecke 5,5 km |
| 23.5. | Cross-Duathlon in Hofham (Mountainbike und Laufen), Start 19.00 Uhr beim Tierarzt Dr. Meder |
| Juni | Radrennen auf der alten Triathlonstrecke am Pelhamer See, Start 19.00 Uhr bei Stephanskirchen (Pelham) |
| 11.7. | Schwimmen im Langbürgner See: Start 19.00 Uhr am Wasserwachthaus in Hartmannsberg |
| 14.8. | MTB Rennen: Treffpunkt um 18.30 Uhr nach der Ortschaft Stock, an der Straße Endorf - Landing - Söchtenau |
| 12.9. | 2. Hartseelauf in Eggstätt, Start 19.00 Uhr am Badeplatz in Eggstätt, Strecke 5,5 km zugleich Vereinsmeisterschaft |
| Gesamtstand | |
| Crosslauf in Endorf am 3.3.01 | |
| Hartseelauf am 18.4.01 | |
| Cross-Duathlon am 23.5.01 | |
| Schwimmen am 11.7.01 | |
| Radrennen am 25.7.01 | |
| MTB-Rennen am 6.10.01 | |
| Hartseelauf am 12.9.01 | |